南京市2020年四季度工程造價咨詢企業信用分值排名前20%企業名單
(同分值企業排名以漢字拼音首字母進行排序)
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 信用分值 |
1 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 95.5 |
2 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 甲級 | 94 |
3 | 正中國際工程咨詢有限公司 | 甲級 | 92.5 |
4 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 91.5 |
5 | 江蘇興光項目管理有限公司 | 甲級 | 91.5 |
6 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 甲級 | 91 |
7 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 甲級 | 86.5 |
8 | 江蘇希地豐華項目管理集團有限公司 | 甲級 | 86.5 |
9 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司 | 甲級 | 84 |
10 | 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 | 甲級 | 83.5 |
11 | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 甲級 | 83 |
12 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 甲級 | 82.5 |
13 | 蘇世建設管理集團有限公司 | 甲級 | 82 |
14 | 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司 | 甲級 | 81.5 |
15 | 江蘇天業工程咨詢房地產估價有限責任公司 | 甲級 | 81.5 |
16 | 江蘇永和工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 81.5 |
17 | 南京東來工程咨詢有限公司 | 甲級 | 81.5 |
18 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 甲級 | 81 |
19 | 南京建淳造價師事務所有限公司 | 甲級 | 80.5 |
20 | 南京永泰工程咨詢有限公司 | 甲級 | 80.5 |
21 | 眾華嘉誠咨詢集團有限公司 | 甲級 | 80.5 |
22 | 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 | 甲級 | 79.5 |
23 | 中恒嘉華(江蘇)建設工程項目管理有限公司 | 甲級 | 79.5 |
24 | 南京杰明工程咨詢事務所有限公司 | 甲級 | 79 |
25 | 江蘇金陵工程管理咨詢有限公司 | 甲級 | 78.6 |
26 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 甲級 | 78.5 |
27 | 南京天得建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 78.5 |
28 | 中證房地產評估造價集團有限公司 | 甲級 | 78.5 |
29 | 江蘇建壯投資管理有限公司 | 甲級 | 78 |
30 | 江蘇中潤工程建設咨詢有限公司 | 甲級 | 78 |
31 | 江蘇東佳工程項目管理咨詢有限公司 | 甲級 | 77.5 |
32 | 江蘇德寧建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 77.5 |
33 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 甲級 | 77.5 |
34 | 江蘇捷星建設項目投資管理有限公司 | 甲級 | 77.5 |
35 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 甲級 | 77.5 |
36 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 甲級 | 77.5 |
37 | 江蘇紫金山工程咨詢有限公司 | 甲級 | 77.3 |
38 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 甲級 | 77 |
39 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責任公司 | 甲級 | 77 |
40 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 甲級 | 77 |
41 | 南京長城土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 甲級 | 77 |
42 | 南京東興工程咨詢有限公司 | 甲級 | 77 |
43 | 南京永平建設項目管理有限公司 | 甲級 | 77 |
44 | 江蘇駿通建設項目管理咨詢有限公司 | 甲級 | 76.5 |
45 | 江蘇開源工程咨詢監理有限公司 | 甲級 | 76.5 |
46 | 江蘇益誠建設工程咨詢有限公司 | 甲級 | 76.5 |
注:1.數據截止2020年12月31日。
南京市建設工程造價監督站
2021年1月28日